Additional information
Viewing Experience | Immersive |
---|---|
Sensor Type | VR shinecon G05A |
Display Number | None |
Camera | No |
Gesture Recognition | No |
Model Number | VR shinecon G05A |
Wireless network Type | VR shinecon G05A |
Real-time Map Construction | No |
Base Stations | No |
All-in-one Virtual Reality Glasses | No |
Type | Binocular |
Package | Yes |
Bundle | Bundle 1 |
Set Type | Controllers Sets |
Compatible Device | Smartphones |
FOV | 110 |
Ports | VR shinecon G05A |
3D Glasses Type | Virtual Reality |
Brand Name | shinecon |
Controllers | Yes |
Virtual Reality Goggles To MOBILE PHONES | Virtual Reality Goggles To MOBILE PHONES |
Lunette 3d glasses virtual reality for g | Lunette 3d glasses virtual reality for games |
VR Joystick google cardboard 2.0 | VR Joystick google cardboard 2.0 |
Cheap 3d glasses vr remote | Cheap 3d glasses vr remote |
Glasses augmented reality | Glasses augmented reality |
Stereo Glasses lens for vr | Stereo Glasses lens for vr |
VR remote controller | VR remote controller |
VR Lenses vr game | VR Lenses vr game |
VR glasses android | VR glasses android |
Virtual Gerceklik | Virtual Gerceklik |
Reviews
There are no reviews yet.